Méret és tömeg:
|
Limuzin |
Combi |
|
| Menetkész tömeg, kg |
615 |
650 |
| Hasznos tömeg, kg |
385 |
390 |
| Megengedett összes tömeg, kg |
1000 |
1040 |
| Tengelyterhelés menetkész állapotban, kg |
|
|
| elöl |
363 |
365 |
| hátul |
252 |
285 |
| Megengedett tengelyterhelés, kg |
|
|
| elöl |
450 |
460 |
| hátul |
550 |
580 |
| A csomagtartó térfogata, l |
415 |
450 |
| hátsó ülések ledöntésével |
|
1400 |
| Vonóhoroggal vontatható tömeg, kg |
|
|
| fék nélkül |
300 |
300 |
| ráfutófékes |
400 |
400 |
| A tetőcsomagtartó terhelhetősége, kg |
65 |
40 |
| Legkisebb fordulási kör, m |
10 |
10 |
| Gyorsulás, 0…100km/h, s |
60 |
60 |
| Legnagyobb sebesség, km/h |
100 |
100 |
Motor:
| Típus | P65/66 |
| Munkamód | kétütemű |
| Lökettérfogat (cm3) | 594,5 |
| Sűrítési arány | 7,8+0,2 |
| Legnagyobb teljesítmény, DIN kW (LE) | 19,1 (26) |
| Legnagyobb teljesítményhez tartozó fordulatszám, 1/min | 4200 |
| Legnagyobb forgatónyomaték, N*m | 53,95 |
| Legnagyobb forgatónyomatékhoz tartozó fordulatszám, 1/min | 3000 |
| Üresjárati fordulatszám üzem meleg motor esetén bekapcsolt tompított fénnyel, 1/min | 600+100 |
| A motor tömege, kg | 54 |
Hengerek:
| A hengerek száma | 2 |
| A hengerek elrendezése | álló, soros (a jármű hossztengelyével keresztben) |
| Furat * löket, mm | 72,0*73,0 |
| Löket-furat viszony | 1,012 |
Dugattyú:
| A dugattyú magassága, mm | 88,6 |
| Dugattyúbeszerelési hézag, mm | 0,025…0.037 |
| Dugattyúcsap, mm | Ć20*Ć13*56 |
| A dugattyúcsap axiális játéka, mm | 0,1…0,3 |
| A dugattyú anyaga | K20(G-AlSi20NiCu) |
Forgattyús hajtás:
| Forgattyús tengely | négyszeresen ágyazva (csapágy lendkerék felé: 6009N), darabokból összesajtolva |
| Hajtórúdpersely-furat, mm | 20,020…20,029 |
| Hajtórúdcsapágy | tűgörgőscsapágy |
| Hajtórúd-középtávolság, mm | 153,0ą0,15 |
| Forgásirány | Bal |
Vezérlőmű (szívó forgótolattyú):
| A vezérlőtárcsa nyit | 45o alsó holtpont után |
| A vezérlőtárcsa zár | 45o felső holtpont után |
| A kipufogó csatorna nyit | 72o 30′ alsó holtpont előtt |
| A kipufogó csatorna zár | 72o 30′ alsó holtpont után |
| Az átömlő csatorna nyit | 55o alsó holtpont előtt |
| Az átömlő csatorna zár | 55o alsó holtpont után |
Hengerfej:
| A tömítés átmérője, mm | 82 |
| A sűrítőtér térfogata, cm3 | |
| – összeszerelt hengerfej esetén | 43,7ą1,4 |
| – szétszerelt hengerfej esetén | 49,5ą1,0 |
Üzemanyag:
| Porlasztott tüzelőanyag (legkisebb oktánszám 88) | ROZ 88 |
| Kenőanyag (viszkozitása: nyáron és télen kb. 3oE 50oC-on) | MZ 22 (AROL-2T); vagy SAE20 motorolaj |
| Keverési arány, tüzelő anyag :olaj | 50:1 (40:1 vagy 33:1) |
| Tüzelőanyag-fogyasztás a vezetési módtól függően, l/100km | |
| 60 km/h állandó sebesség esetén | 5,5 |
| 90 km/h állandó sebesség esetén | 8,1 |
| városi forgalomban | 7,7 |
Hűtés:
| Rendszer | Levegőhűtés |
| A hűtés módja | Axiál ventilátor |
| Hajtás | forgattyústengelyről ékszíjjal |
| Ékszíj | SPZ 9,7*1000 |
| Ékszíjfeszesség | eredeti helyzetéből kb.15 mm-re elnyomható |
Karburátor:
| Típus | 28 H 1-1 vízszintes áramú porlasztó |
| A levegőtorok átmérője, mm | 25 |
| Főfúvóka | 113 |
| Kiegyenlítő levegőfúvóka | 100 |
| Keverőcső, mm | 8*Ć0,8 |
| Átmeneti furat, mm | Ć1,0 |
| Alapjárati fúvóka | 45 |
| Alapjárati levegőfúvóka | 100 |
| Alapjárati keverékfúvóka | 70 |
| Tüzelőanyagszint az úszóház felső széle alatt, mm | 26ą1,5 |
| Kiegészítő fúvóka, mm | 45 |
Az 1983 előtt gyártott karburátor:
| Típus | 28 HB 2-7 |
| A levegőtorok átmérője, mm | 23 |
| Főfúvóka | 115 |
| Kiegyenlítő levegőfúvóka | 150 |
| Keverőcső, mm | 8*Ć0,8 |
| Átmeneti furat, mm | Ć1,0 |
| Alapjárati fúvóka | 45 |
| Alapjárati levegőfúvóka | 150 |
| Tüzelőanyagszint az úszóház felső széle alatt, mm | 22ą1,5 |
Kipufogógázteszt:
| CO-tartalom 600 1/min fordulaton, | Min 1,5 |
| Tf% | Max 3,5 |
Tengelykapcsoló:
| Típus | T 160 tányérrugós |
| Kivitel | Egytárcsás Száraz |
| Pedáljáték, mm | 30…35 |
| Tengelykapcsoló-tárcsa típusa | 160 DBR |
| Vastagsága | 6,0 |
| A megengedett kopás | 0,7 |
| Betét | Cosid 3500 |
Sebességváltómű:
| Típus | G 50s |
| Kivitel | Mechanikus, négyfokozatú szinkronizált, a IV, fokozatban szabadonfutóval szerelve |
| Kenőanyag | C80 |
| Feltöltendő mennyiség, I | 1,5 |
| Áttétel, fogszám | |
| I, fokozat | 4,08, 12/49 |
| II, fokozat | 2,32, 19/44 |
| III. fokozat | 1,52, 25/38 |
| IV.fokozat | 1,103, 29/32 |
| Hátrameneti fokozat | 3,83, 12/46 |
| Kapaszkodó képesség az előremeneti fokozatokban,% | 35 19 11 6 |
| Tengelymódosítás, fogszám | 3,95, 19/75 |
| Sebességmérő-módosítás, fogszám | 2, 50, 4/10 |
Futómű
Kormánymű:
| Kivitel | fogasléces |
| Rezgéscsillapítás | Gumicsuklós |
| Kormánykerék fordulat a szélső helyzetek között | 2,5 |
| Kormánymódosítás | 1:17,8 |
| Legnagyobb kerékelfordulás | 35° |
| A nyomtávrúd kivitele | Osztott gömbcsuklós |
Kerekek:
| A keréktárcsa kivitele | mély ágyazású | |
| A keréktárcsa mérete | 4 Jz13 | |
| Gumiköpenymérete | 5,20.13 vagy
145 SR 13 |
|
| A gumiköpeny levegőnyomása, bar: | Limuzin | Combi |
| Elől | 1.4 | 1.4 |
| Hátul | 1.4 | 1.4 |
| Ha a hasznos teher 60 % felett van, akkor hátul, bar | 1.6 | 1.7 |
Első tengely:
| Kerékfelfüggesztés | Fent kereszt irányú laprugó kötegen, lent keresztirányú trapézkaron |
| Kerékösszetartás diagonál gumikkal | |
| terhelés nélkül | 0°50’…1 °10′ =+5…+7mm |
| terhelve | 0°…0°20’=0…+2mm |
| Radiál gumikkal | 0°…0°20’=0…+2mm |
| Kerékdőlés | |
| terhelés nélkül | 2°30’ą0°30’=16x3mm |
| terhelve | 2°45’ą0°30’=17,5x3mm |
| Tengelytávolság, mm | 2020ą15-10 |
| Kanyarodási szögeltérés belső kerék 20°-os elfordulása esetén | 2°44’ą0°30′ |
| A kanyarodási szögeltérés különbözete | Max 1° |
| Csapterpesztés | 7°30′ |
| Utánfutás | 0° |
Hátsó tengely:
| Kerék felfüggesztés | háromszög lengőkaron |
| Kerékösszetartás | |
| terhelés nélkül | 0°10’ą0°30’=-2…+4mm |
| terhelve | 0°ą0°20’=-2…+2mm |
| Kerékdőlés | |
| terhelés nélkül | +4°30’x0°30’=+28,3ą3mm |
| terhelve | -2°z0°30’=-12,5ą3mm |
Első rugó:
| Kivitel | Keresztirányú laprugó progresszív |
| A rugólapok száma | 9db, 5mm vastag |
| Rugóút, mm: | |
| kirugózás | 75 |
| berugózás | 70 |
Hátsó rugó:
| Kivitel | Tekercsrugó, lengéscsillapítóval egybeépítve | ||
| Rugóátmérő: | Limuzin | Combi | |
| 11,0 | 11,5 | ||
Lengéscsillapítók:
| Kivitel | Teleszkópos, kettős működésű |
| Típus | |
| Elöl | B2-140-65/35 TGL 8114 |
| Hátul | F2-439/127-110/40 A |
Fékek:
| Kivitel | Kétkörös, hidraulikus belsőpofás fék. |
| Elöl | Duplex |
| Hátul | Simplex |
| Kerékfékhenger átmérője, mm | |
| Elől | 22,2 |
| Hátul | 15,87 |
| A főfékhenger átmérője, mm | 19,05 |
| Fékbetét | Cosid 1955 |
| Súrlódási együttható | 0,35ą15% |
| Megengedett betétkopás, mm | 2 |
| Fékdob | GGKL-25 |
| A fékdob átmérője, mm | 200,0 |
| Felszabályozási méret max, mm | 202,0 |
| Hatásos fékfelület, cm | 471 |
| Az automatikus utánállító játéka a fékpofafuratában, mm | 0,3…0,45 |
| Fékfolyadék | Globo keverhető SAE70R III fékfolyadékkal |
| Teljes féklassulás 80 km/h sebességről F-500 N láberővel, m/s | 6,0 |
| Tüzelőanyag-tartály | |
| Űrtartalom l | 26 |
| Ebből tartalék | 4 |
Karosszéria:
| Kivitel | Acéllemezvázas önhordó karosszéria hőre keményedő műanyaggal burkolva | |
| Ajtók száma | Limuzin | Combi |
| 2 | 3 | |
| Ülések száma | 4 | 4 |
| Hátsó ülések lehajthatók | ||
| Fűtés | levegőfűtés |
Villamos berendezés:
| Az 1984-től gyártott gépkocsikban 12 V-os rendszerű | |
| Kivitel | Elektronikus akkumulátoros gyújtóberendezés |
| Típus | EBZA-2H adóegység
ESE-2H vezérlőrész |
| Gyújtási Időpont | 21°ą1°vagy 3,0 ą 0,3mm a felső holtpont előtt |
Hagyományos akkumulátoros gyújtóberendezés rendszer adatai:
| Kivitel | hengerenként külön megszakító centrifugális előgyújtás állítóval megszakítónként |
| A megszakító érintkezők távolsága, mm | 0,4ą0,05 a dugattyú felső holtponti helyzetében |
| Érintkező nyomás, N | 4,5…6,0 |
| Gyújtási időpont | 24°30’ą1°15′ vagy 4,0ą0,4mm a felső holtpont előtt |
| Zárásszög | |
| Alapjárati fordulatszámon | 132°ą5° |
| Legnagyobb fordulatszámon | 127°ą5° |
Gyújtógyertya:
| Típus | M 14×260, M14X225 |
| Hőérték | 260,0225 |
| Elektródhézag | 0,6ą0,05 |
| Használható gyújtógyertyák | ISOLATOR 260, 225
PAL N15Y BOSCH W 78C NGK BP 6HS CHAMPION L87Y |
Gyújtótekercs:
| Típus | 8352,101/7 |
| Névleges feszültség, V | 12 |
Indítómotor:
| Típus | 8202,11/30 |
| Teljesítmény kW, (LE) | 0,6 (0,8) |
Generátor:
| Típus | 8042.421/6 |
| Generátor feszültség, V | 14 |
| Legnagyobb áram, A | 42 |
| Üresjárati fordulatszám, 1/min | 1100 |
| Legnagyobb fordulatszám | 10000 |
| Hajtás | Forgattyústengelyről, ékszíjon keresztül |
| Forgási irány | jobb |
Akkumulátor:
| Típus | 12V 38 Ah |
| Névleges feszültség, V | 12 |
| Kapacitás, Ah | 38 |
| Polaritás | Negatív pólus a testen |
| Töltési állapot | |
| Savsűrűség (akku feltöltve), g/cm3 | 1,28 |
| Savsűrűség (akku kisütve), g/cm3 | 1,12…1,16 |
| Savsűrűség (akku félig feltöltve), g/cm3 | 1,18…1,24 |
| Cellavizsgálat | |
| Akkumulátor feltöltve cellánként, V | 2,2 |
| Akkumulátor kisütve cellánként, V | 1,8 |
Elektronikus feszültségszabályzó:
| Típus | 8142.5 DLR 14V |
| Hozzá tartozó generátor feszültséf, V | 14 |
| Legnagyobb megengedett gerjesztő áram, A | 2,5 |
| Szabályozott generátorfeszültség | 14,1ą0,2 |
Villogó automata:
| Típus | 8586.6/0002 |
| Kivitel | Elektronikus |
Ablaktörlőmotor:
| Típus | 8580.19/260 |
| Rövidzárlati forgatónyomaték, Nm | 1,3 |
Fűthető hátsó szélvédő:
| Limusin | 12V/75W |
| Combi | 12V/63W |
Biztosítók:
| A biztosítók szám | 8 |
| Áramerősség, A | 8 |
Izzólámpakészlet:
| Távfény / tompított fény | H4 12 V/45/40 W |
| Helyzetjelző első | 12V/4W |
| Helyzetjelző hátsó | 12V/l5W |
| Irányjelző | 12V/21W |
| Rendszámtábla-megvilágítás | 12V/5W |
| Féklámpa | 12V/21 W |
| Visszajelző izzók | 12 V/ 2W |
| Belsővilágítás | 12 V/5 W |






