| Típus |
P50/2 |
| Rendszer | Otto-motor |
| Működési elv | Kétütemű, szívó forgótolattyúval |
| Hengerek száma | 2 |
| Hengerek elrendezése | Gépkocsi hossztengelyére merőleges |
| Hengerfurat | 66 mm |
| Lökethossz | 73 mm |
| Löket/urat arány | 1,11:1 |
| Lökettérfogat | 500 cm3 |
| Sűrítés | 7 |
| Legnagyobb teljesítmény | 20LE 3900 ford/percnél |
| Legnagyobb forgatónyomaték | 4,5 kgm 2750 ford/percnél |
| Főtengely | Gördülőcsapágyakban 3-szorosan csapágyazva |
| Hajtórúdcsapágy | Tűgörgőscsapágy |
| Kenés | Friss olajkenés |
| Olaj | Hyzet kétütemű motorolaj / MZ-20 |
| Keverési arány | Tüzelőanyag : olaj = 33,3:1 |
| Tüzelőanyag | Karburátor-üzemanyag (MOZ-72) |
Hűtés:
| Rendszer | Léghűtés |
| Hűtési mód | Forgattyútengelyről ékszíjjal meghajtott axiálventillátor ( SPZ keskenyékszíj; 13×975 |
Porlasztó:
| Típus | BVF vízszintesáramú porlasztó 28HB 2-1 |
| Főfúvóka | 110 |
| Üresjárati tüzelőanyagfúvóka | 45 |
| Üresjárati-keverék szabályzócsavar | kb. 2 1/2 fordulat nyitva |
| Légtorok | 23 mm |
Tengelykapcsoló:
| Tengelykapcsoló | Egytárcsás száraz tengelykapcsoló |
Sebességváltómű:
| Sebességfokozatok | 1. | 2. | 3. | 4. | Hátramenet |
| Áttételek aránya | 4,08 | 2,32 | 1,52 | 1,03 | 3,83 |
| Sebesség km/órában | 25 | 45 | 70 | 100 | |
| Kapaszkodóképesség félterhelés mellett %-ban |
32 | 18 | 11 | 6 | |
| Sebességváltás | Botkapcsolás | ||||
| Kenés | 01 Mot 10 ásványi olaj | ||||
| Töltési mennyiség | 1,5 l | ||||
| Differenciálmű | Kúpkerekes differenciálmű | ||||
| Tengelyáttétel | 4,33 | ||||
| Kiegészítő berendezés | Szabadonfutó a 4. sebességfokozatban, nem zárható | ||||
Gyújtás:
| Gyújtás módja | Akkumulátoros gyújtás |
| Megszakító | Külön megszakító minden hengerhez közös bütyökkel és röpsúlyos gyújtásállítóval |
| Megszakítóérintkezők távolsága | 0,4 +- 0,05 mm |
| Gyújtás beállítása | 22° a felső holtpont előtt |
| Gyújtótekercs | Minden hengerhez külön |
| Gyújtógyertyák | M 18×1,5, 225-ös hőérték |
| Elektródatávolság | 0,5…0,6 mm |
Töltődinamó:
| Típus | 8001,5 |
| Teljesítmény | 220W, 6V |
| Töltődinamó hajtása | Ékszíjjal a forgattyústengelyről. A töltődinamó működése igen érzékeny az ékszíj feszességére, ahogyan a hűtőventillátor is. |
Indítómotor:
| Típus | 8201.103/1 |
| Fajtája | Tolócsavaros hajtás |
| Teljesítmény | 0,6 LE |
Akkumulátor:
| Típus | 6 V, 56 Aó, DIN 72311 |
Biztosító:
| Száma | 7 db, egyenként 8A 1db 25A |
Izzólámpa-felszerelés:
| Fényszóró | 170 mm-es fénykilépés |
| Távfény/tompított fény | A 6V 45/40W DIN 72601 |
| Állásfény | H 6V 2W DIN 72601 |
| Véglámpa | L 6V 5W DIN 72601 |
| Irányjelzőlámpa | F 6V 15W DIN 72601 |
| Rendszámtábla lámpája | M 6V 3W DIN 72601 |
| Féklámpa | F 6V 15W DIN 72601 |
| Töltés-ellenőrzőlámpa | J 6V 1,2W DIN 72601 |
| Irányjelző-ellenőrzőlámpa | J 6V 1,2W DIN 72601 |
| Távfény-ellenőrzőlámpa | J 6V 1,2W DIN 72601 |
| Műszerfal-világítás | D 6V 1,2W DIN 72601 |
| Belsővilágítás, Motor- és csomagtérvilágítás a II és III kiadástól | L 6V 5W DIN 72601 |
Futómű:
| Alvázkeret fajtája | Acéllemez-bordákkal összehegesztett ( önhordó kocsiszekrény ) kocsipadlókeret |
Mellsőtengely:
| Felerősítés | Egyeskerék-felfüggesztés |
| Rugózás | Progresszív hatású keresztlaprugó |
| Kerék-felfüggesztés | Fent a keresztlaprugón, lent a lengő keresztkaron |
| Lengéscsillapítás | Teleszkópos, kettősen ható |
| Kerékösszetartás | 5…7 mm terhelés nélkül |
| Kerékdőlés | elöl +2°, hátul -2° |
| Tengelycsonk-csapdöntés | 7°30′ |
| Meghajtás | Mellső kardántengelyen át |
Hátsótengely:
| Felerősítés | Egyeskerék-felfüggesztés |
| Kivitelezési mód | Háromszög-lengőkar gumicsapágyazással |
| Rugózás | Progresszív hatású keresztlaprugó |
| Lengéscsillapítás | Teleszkópos, kettősen ható |
Kormánymű:
| Kivitel | Fogasléces kormánymű |
| Fordulókör átmérője | kb. 10 m |
Fékek:
| Szerkezet | Belsőpofás fékek |
| Lábfék | Hidraulikus négykerékfék |
| Kézifék | Hátsókerekekre ható mechanikus fék |
| Kerékdob átmérője | 200 mm |
| Fékbetét-felület | 462 cm2 |
| Fékfolyadék | “Buna-blau”, “Caramba” vagy “Ate” |
Kerekek:
| Fajta | Négylyukosztású tárcsáskerék |
| Kerékpánt mérete | 4J X 13 |
| Abroncsozás | 5.20 – 13 |
| Gumiabroncs levegőnyomása att-ban | Elöl és hátul 1,6 atü |
Tüzelőanyagtartály:
| Űrtartalom | 24l |
| Tartalék | kb. 4l |
Felépítés:
| Fajta | Limousine vagy Kombi |
| Kivitel | Acéllemez-bordázat a kocsipadlóval összehegesztve. Külső felület Duroplast-borítással |
| Ajtók száma | Limousine 2 |
| Kombi 2 és 1 farcsapóajtó | |
| Ülések száma | 4 ( vagy 2 ülés a Kombi megnövelt csomagterével ) |
| Fűtés | Meleglevegő-befúvás a hűtőfúvóka révén a kipufogógáz-fűtésen keresztül |
Főbb méretek:
| Keréktávolság | 2020 mm |
| Nyomtávolság | |
| elől | 1211 mm |
| hátul | 1255 mm |
| Szabadmagasság | 155 mm |
| Teljes hosszúság | |
| Limousine | 3560 mm |
| Universal | 3400 mm |
| Teljes szélesség | 1493 mm |
| Teljes magasság | 1460 mm |
Súlyok:
| Limousine | Universal | |
| Összsúly | 950 kg | 1000 kg |
| Önsúly, menetkészen | 620 kg | 660 kg |
| Hasznos súly | 330 kg | 4 személy és 80 kg vagy 2 személy és 210kg |
Teljesítmények:
| Legnagyobb sebesség | kb. 100 km/óra Lim, kb. 90 km/óra Kombi |
| Utazási sebesség | 85 km/óra |
| Fogyasztási norma a DIN70030 szerint | 6,8 l/100 km kétütemű keverékből |
| Utazási fogyasztás
|
6,0…8,5 l/100 km, hajtási módtól és bevetési feltételektől függően
|






